オールテレーンクレーン
|
400t | KA-4000R |
|---|---|---|
| 1台 | KATO | |
| 性能表を見る | ||
|
300t | KA-3000 |
|---|---|---|
| 1台 | KATO | |
| – | ||
|
220t | KA-2200 |
|---|---|---|
| 1台 | KATO | |
| 性能表を見る | ||
|
130t | KA-1300R |
|---|---|---|
| 1台 | KATO | |
| 性能表を見る | ||
|
110t | KA-1100R |
|---|---|---|
| 2台 | KATO | |
| 性能表を見る | ||





